*** WIR MACHEN URLAUB ***
Vom 20.07.2026 bis einschließlich 16.08.2026.
Ab Montag, dem 17.08.2026, sind wir wieder für Sie da.
Alle Bestellungen, die in der Zeit vom 20.07.2026 bis 16.08.2026 eingehen, können erst ab Montag, dem 17.08.2026, versendet werden.
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die Tel-Nummer +49 176 38 00 33 55 oder via Mail an info( at ) sportnutrition24.de
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
*** WIR MACHEN URLAUB ***
Vom 20.07.2026 bis einschließlich 16.08.2026. Ab Montag, dem 17.08.2026, sind wir wieder für Sie da.
Alle Bestellungen, die in der Zeit vom 20.07.2026 bis 16.08.2026 eingehen, können erst ab Montag, dem 17.08.2026, versendet werden.
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die Tel-Nummer +49 176 38 00 33 55 oder via Mail an info( at ) sportnutrition24.de
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

| Nährwerte für Geschmack: Ananas und Kokosnuss, Schwarze Johannisbeere und Preiselbeere, Limette und Papaya, Brasilianische Frucht Curuba |
100 g | 1 Riegel – 85 g | 1 Riegel – 40 g |
| Brennwert | 1836 kJ/438 kcal | 1561 kJ/372 kcal | 735 kJ/175 kcal |
| Fett | 18,7 g | 15,9 g | 7,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13,7 g | 11,6 g | 5,5 g |
| Kohlenhydrate | 42,6 g | 36,2 g | 17 g |
| davon Zucker | 29,7 g | 25,2 g | 11,9 g |
| Ballaststoff | 1,8 g | 1,5 g | 0,7 g |
| Protein | 24 g | 20,4 g | 9,6 g |
| Salz | 0,1 g | 0,09 g | 0,04 g |
| L-Glutamin | 306 mg | 260 mg | 122 mg |
| L-Leucin | 1980 mg | 1683 mg | 792 mg |
| L-Isoleucin | 1010 mg | 859 mg | 404 mg |
| L-Valin | 993 mg | 844 mg | 397 mg |
| Vitamine: | |||
| Vitamin C | 30 mg | 25,6 mg | 12 mg |
| Niacin | 6 mg | 5,1 mg | 2,4 mg |
| Vitamin E | 4,5 mg | 3,8 mg | 1,8 mg |
| Pantothensäure | 2,3 mg | 1,9 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 0,8 µg | 0,4 µg |
| Biotin | 18,8 μg | 16 μg | 7,5 μg |
| Folsäure | 75 µg | 64 μg | 30 µg |
| Vitamine in 40 g entsprechen 15% der empfohlenen Tagesdosis. | |||
| Vitamine in 85 g entsprechen 32% der empfohlenen Tagesdosis. | |||
| Vitamine in 100 g entsprechen 37,5% der empfohlenen Tagesdosis. | |||
| Der im Produkt enthaltene Salzgehalt ist auf das natürlich enthaltene Natrium zurückzuführen. | |||
| Nährwerte für Geschmack: Schokolade und Nüsse, Schokolade + Kokosnuss | 100 g | 1 Riegel – 85 g | 1 Riegel – 40 g |
| Brennwert | 1836 kJ/438 kcal | 1561 kJ/372 kcal | 734 kJ/175 kcal |
| Fett | 19,4 g | 16,4 g | 7,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,9 g | 9,3 g | 4,4 g |
| Kohlenhydrate | 40,7 g | 34,6 g | 16,3 g |
| davon Zucker | 27,6 g | 23,5 g | 11 g |
| Ballaststoff | 2,6 g | 2,2 g | 1 g |
| Protein | 24 g | 20,4 g | 9,6 g |
| Salz | 0,1 g | 0,09 g | 0,04 g |
| L-Glutamin | 306 mg | 260 mg | 122 mg |
| L-Leucin | 1980 mg | 1683 mg | 792 mg |
| L-Isoleucin | 1010 mg | 859 mg | 404 mg |
| L-Valin | 993 mg | 844 mg | 397 mg |
| Vitamine: | |||
| Vitamin C | 30 mg | 25,6 mg | 12 mg |
| Niacin | 6 mg | 5,1 mg | 2,4 mg |
| Vitamin E | 4,5 mg | 3,8 mg | 1,8 mg |
| Pantothensäure | 2,3 mg | 1,9 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 0,8 µg | 0,4 µg |
| Biotin | 18,8 μg | 16 μg | 7,5 μg |
| Folsäure | 75 µg | 64 μg | 30 µg |
| Vitamine in 40 g entsprechen 15% der empfohlenen Tagesdosis. | |||
| Vitamine in 85 g entsprechen 32% der empfohlenen Tagesdosis. | |||
| Vitamine in 100 g entsprechen 37,5% der empfohlenen Tagesdosis. | |||
| Der im Produkt enthaltene Salzgehalt ist auf das natürlich enthaltene Natrium zurückzuführen. | |||
| Nährwerte für Geschmack: Vanille und Ananas, Marzipan und Mandel | 100 g | 1 Riegel – 85 g | 1 Riegel – 40 g |
| Brennwert | 1818 kJ/434 kcal | 1545 kJ/368 kcal | 727 kJ/173 kcal |
| Fett | 18,4 g | 15,6 g | 7,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,2 g | 9,5 g | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 42 g | 35,7 g | 16,8 g |
| davon Zucker | 28,8 g | 24,5 g | 11,5 g |
| Ballaststoff | 2,3 g | 1,9 g | 0,9 g |
| Protein | 24 g | 20,4 g | 9,6 g |
| Salz | 0,1 g | 0,09 g | 0,04 g |
| L-Glutamin | 306 mg | 260 mg | 122 mg |
| L-Leucin | 1980 mg | 1683 mg | 792 mg |
| L-Isoleucin | 1010 mg | 859 mg | 404 mg |
| L-Valin | 993 mg | 844 mg | 397 mg |
| Vitamine: | |||
| Vitamin C | 30 mg | 25,6 mg | 12 mg |
| Niacin | 6 mg | 5,1 mg | 2,4 mg |
| Vitamin E | 4,5 mg | 3,8 mg | 1,8 mg |
| Pantothensäure | 2,3 mg | 1,9 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 0,8 µg | 0,4 µg |
| Biotin | 18,8 μg | 16 μg | 7,5 μg |
| Folsäure | 75 µg | 64 μg | 30 µg |
| Vitamine in 40 g entsprechen 15% der empfohlenen Tagesdosis. | |||
| Vitamine in 85 g entsprechen 32% der empfohlenen Tagesdosis. | |||
| Vitamine in 100 g entsprechen 37,5% der empfohlenen Tagesdosis. | |||
| Der im Produkt enthaltene Salzgehalt ist auf das natürlich enthaltene Natrium zurückzuführen. | |||
Zutaten:Glukose-Fruktose-Sirup, 14% Milchschokolade (Zucker, Kakao-Butter, Vollmilch, Kakao, Emulgator Soja-Lecithinund E 476, Aroma), Sojaproteinisolat, Molkenproteinkonzentrat, Zuckersirup, Sojaflocken, Pflanzenfett (Palmkern, Shea), Creme mit Haselnuss (Zucker, Pflanzenöl, Molke, geröstete Haselnüsse, Emulgator Soja-Lecithin, Aroma), geröstete Haselnüsse 4%, Kokosnuss (Kokosnuss, Schwefeldioxid), Weizen-Kartoffel-Extrudat (Weizengrieß, Kartoffelbrei, Zucker, Weizenfaser), Emulgator Raps Lecithin, Kakao, L-Glutamin, Aroma, Verdickungsmittel Guargummi, Antioxidan- Mischung (E-306, E-304, E-300), L-Leucin, Multivitaminmischung (Vitamine E, B1, B6, B2, B12, B3, B5, H, C und Folsäure), L-Isoleucin, LValin, Konservierungsmittel Sorbinsäure. Einnahmeempfehlung laut Hersteller: Können als Snack vor oder nach dem Training oder zu jeder Zeit des Tages verzehren werden Inhalt: 18 x 85g Display
Hinweis:AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN! DIE EMPFOHLENE TÄGLICHE VERZEHRMENGE DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Für Kinder, Jugendliche, Schwangere und Stillende nicht geeignet. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Fragen zur Einnahme sollte ein Mediziner oder Ernährungsberater konsultiert werden. Kühl und trocken lagern. |
|||
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}