*** WIR MACHEN URLAUB ***
Vom 20.07.2026 bis einschließlich 16.08.2026.
Ab Montag, dem 17.08.2026, sind wir wieder für Sie da.
Alle Bestellungen, die in der Zeit vom 20.07.2026 bis 16.08.2026 eingehen, können erst ab Montag, dem 17.08.2026, versendet werden.
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die Tel-Nummer +49 176 38 00 33 55 oder via Mail an info( at ) sportnutrition24.de
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
*** WIR MACHEN URLAUB ***
Vom 20.07.2026 bis einschließlich 16.08.2026. Ab Montag, dem 17.08.2026, sind wir wieder für Sie da.
Alle Bestellungen, die in der Zeit vom 20.07.2026 bis 16.08.2026 eingehen, können erst ab Montag, dem 17.08.2026, versendet werden.
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die Tel-Nummer +49 176 38 00 33 55 oder via Mail an info( at ) sportnutrition24.de
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
| Nährwert - Schoko-Brownies, Erdbeer-Cheesecake, Puddingvanille, Weiße Schokolade, Cookies & Cream |
100 g | Pro Portion ( 25g) |
| Brennwert | 1591 kJ/375 kcal | 398 kJ/94 kcal |
| Fett | 2,0 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | 1,3 g |
| davon Zucker | 3,0 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,1 g |
| Eiweiß | 84,0 g | 21,0 g |
| Salz | 0,7 g | 0,2 g |
| Vitamin B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
| Verdauungsenzyme | 56 mg | 14 mg |
| Typische Aminosäurespektrum: | ||
| L-Alanin | 3 887 mg | 972 mg |
| L-Arginin | 1 349 mg | 337 mg |
| L-Asparaginsäure | 8 806 mg | 2 2011 mg |
| L-Cystein | 1 745 mg | 436 mg |
| L-Glutamin | 4 000 mg | 1 000 mg |
| L-Glutaminsäure | 13 883 mg | 3 471 mg |
| Glycin | 1 269 mg | 317 mg |
| L-Histidin | 1 190 mg | 297 mg |
| L-Isoleucin*** | 5 633 mg | 1 408 mg |
| L-Leucin*** | 8 409 mg | 2 102 mg |
| L-Lysin** | 7 219 mg | 1 805 mg |
| L-Methionin** | 1 745 mg | 436 mg |
| L-Phenylalanin** | 2 380 mg | 595 mg |
| L-Prolin | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-Serin | 3 015 mg | 754 mg |
| L-Threonin** | 5 315 mg | 1 329 mg |
| L-Tyrosin | 2 221 mg | 555 mg |
| L-Valin*** | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-Tryptophan** | 1 428 mg | 357 mg |
| * Referenzaufnahme.. | ||
| ** EAA - essentielle Aminosäuren | ||
| *** BCAA - verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | ||
| dose: 25 g = cca 1 a 2/3 scope | ||
| * Referenzwert für Nährstoffzufuhr. Bei Einhaltung der empfohlenen Verdünnung 25 g/ 200 ml ist das Getränk ohne Zucker und mit niedrigem Laktoseinhalt (< 1 g/100 ml des Getränks). | ||
| Nährwert - Salzkaramell-Geschmack | 100 g | Pro Portion ( 25g) |
| Brennwert | 1591 kJ/375 kcal | 398 kJ/94 kcal |
| Fett | 2,0 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | 1,3 g |
| davon Zucker | 3,0 g | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,1 g |
| Eiweiß | 84,0 g | 21,0 g |
| Salz | 1,9 g | 0,5 g |
| Vitamin B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
| Verdauungsenzyme | 56 mg | 14 mg |
| Typische Aminosäurespektrum: | ||
| L-Alanin | 3 887 mg | 972 mg |
| L-Arginin | 1 349 mg | 337 mg |
| L-Asparaginsäure | 8 806 mg | 2 2011 mg |
| L-Cystein | 1 745 mg | 436 mg |
| L-Glutamin | 4 000 mg | 1 000 mg |
| L-Glutaminsäure | 13 883 mg | 3 471 mg |
| Glycin | 1 269 mg | 317 mg |
| L-Histidin | 1 190 mg | 297 mg |
| L-Isoleucin*** | 5 633 mg | 1 408 mg |
| L-Leucin*** | 8 409 mg | 2 102 mg |
| L-Lysin** | 7 219 mg | 1 805 mg |
| L-Methionin** | 1 745 mg | 436 mg |
| L-Phenylalanin** | 2 380 mg | 595 mg |
| L-Prolin | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-Serin | 3 015 mg | 754 mg |
| L-Threonin** | 5 315 mg | 1 329 mg |
| L-Tyrosin | 2 221 mg | 555 mg |
| L-Valin*** | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-Tryptophan** | 1 428 mg | 357 mg |
| * Referenzaufnahme.. | ||
| ** EAA - essentielle Aminosäuren | ||
| *** BCAA - verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | ||
| dose: 25 g = cca 1 a 2/3 scope | ||
| * Referenzwert für Nährstoffzufuhr. Bei Einhaltung der empfohlenen Verdünnung 25 g/ 200 ml ist das Getränk ohne Zucker und mit niedrigem Laktoseinhalt (< 1 g/100 ml des Getränks). Empfohlene Verzehrmenge: Eine Portion ( 25 g ) in 200 ml Wasser. Hinweis: AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN! DIE EMPFOHLENE TÄGLICHE VERZEHRMENGE DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Für Kinder, Jugendliche, Schwangere und Stillende nicht geeignet. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Fragen zur Einnahme sollte ein Mediziner oder Ernährungsberater konsultiert werden. Kühl und trocken lagern! Allergene: Das Produkt wurde in einem Betrieb hergestellt, der auch Zutaten wie Milch, Eier, Soja, Schalenfrüchte, Erdnüsse, glutenhaltiges Getreide, Fische, Krebstiere und Weichtiere verarbeitet. Hersteller: NUTREND D.S., a.s. Chválkovice 604, Olomouc 779 00 Czech Republic +420 800 750 750 info@nutrend.cz |
||
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}