*** WIR MACHEN URLAUB ***
Vom 20.07.2026 bis einschließlich 16.08.2026.
Ab Montag, dem 17.08.2026, sind wir wieder für Sie da.
Alle Bestellungen, die in der Zeit vom 20.07.2026 bis 16.08.2026 eingehen, können erst ab Montag, dem 17.08.2026, versendet werden.
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die Tel-Nummer +49 176 38 00 33 55 oder via Mail an info( at ) sportnutrition24.de
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
*** WIR MACHEN URLAUB ***
Vom 20.07.2026 bis einschließlich 16.08.2026. Ab Montag, dem 17.08.2026, sind wir wieder für Sie da.
Alle Bestellungen, die in der Zeit vom 20.07.2026 bis 16.08.2026 eingehen, können erst ab Montag, dem 17.08.2026, versendet werden.
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die Tel-Nummer +49 176 38 00 33 55 oder via Mail an info( at ) sportnutrition24.de
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
| Nutrition Facts / Nährwertangaben / Wartości odżywcze | 100g (1 serving / Portion / porcja) | *RI / RDA / RWS (100g) | 200g (2 servings / Portionen / porcji) | *RI / RDA / RWS (200g) | 300g (3 servings / Portionen / porcji) | *RI / RDA / RWS (300g) | |||
| Energy / Energiewert / Wartość energetyczna | 1662,221 / 1670,022 | kJ | 20% | 3324,441 / 3340,042 | kJ | 40% | 4986,661 / 5010,062 | kJ | 59%1 / 60%2 |
| Calories / Kalorien / Wartość kaloryczna | 410,031 / 412,112 | kcal | 820,061 / 824,222 | kcal | 1230,091 / 1236,332 | kcal | |||
| Fat / Fett / Tłuszcz | 2,251 / 2,092 | g | 3% | 4,51 / 4,182 | g | 6% | 6,751 / 6,272 | g | 10%1 / 9%2 |
| of which saturated / davon gesättigte Fettsäuren / w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,651 / 0,542 | g | 3% | 1,31 / 1,082 | g | 7%1 / 5%2 | 1,951 / 1,622 | g | 10%1 / 8%2 |
| Carbohydrates / Kohlenhydrate / Węglowodany | 67,151 / 68,232 | g | 26% | 134,31 / 136,462 | g | 52% | 201,451 / 204,692 | g | 77%1 /79%2 |
| of which sugars / davon Zucker / w tym cukry | 4,761 / 4,842 | g | 5% | 9,521 / 9,682 | g | 11% | 14,281 / 14,522 | g | 16% |
| Protein (in dry matter) / Protein (in Trockensubstanz) / Białko (w suchej masie) | 22,221 / 22,212 | g | 44% | 44,441 / 44,422 | g | 89% | 66,661 / 66,632 | g | 133% |
| Salt / Salz / Sól | 0,07 | g | 1% | 0,14 | g | 2% | 0,21 | g | 4% |
| * RI: Reference Intake / RDA: Empfohlener Tagesbedarf / RWS: Dzienne referencyjne wartości spożycia dla osoby dorosłej | |||||||||
| 1: Values for flavours / Werte für Aromen / Wartości dotyczą smaków: „Chocolate”, „Chocolate Peanut” | |||||||||
| 2: Values for flavours / Werte für Aromen / Wartości dotyczą smaków: „Strawberry”, „Stracciatella”, „Vanilla” | |||||||||
Einnahmeempfehlung laut Hersteller: Ein Portion (3 gehäufte Messlöffel = 100g) Evolite Nutrition IsoGainz mit Wasser oder Magermilch auflösen und trinken. Inhalt: 4000g Eimer Hinweis: AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN! DIE EMPFOHLENE TÄGLICHE VERZEHRMENGE DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Für Kinder, Jugendliche, Schwangere und Stillende nicht geeignet. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Fragen zur Einnahme sollte ein Mediziner oder Ernährungsberater konsultiert werden. Kühl und trocken lagern! Hinweis für Allergiker: Enthält Milch und Soja. Kann Spuren von Eiproteinen, Erdnüssen, Nüssen sowie Gluten enthalten. Hersteller: Evolite Nutrition ul. Gromadzka 101 30-719 Krakau Polen Telefon: +48 534 486 000 E-Mail: director@evolite.pl |
|||||||||
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}